Tariffe e riduzioni servizio di refezione scolastica
Approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 14.12.2022
Tariffe a.s. 2022/2023 e, salvo variazioni, anche a.s. 2023/2024
Tariffa per singolo pasto | Scuola infanzia | Scuola primaria | Scuola secondaria I grado |
Intera | 3,20 | 3,95 | 3,95 |
Ridotta | 2,45 | 3,00 | 3,00 |
Terzo figlio | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
Riduzioni
La tariffa ridotta si applica dal secondo figlio in poi, solo per gli alunni residenti nel Comune di Martellago, frequentanti le scuole dell’infanzia (anche paritarie) e primarie, site nel medesimo Comune, secondo la casistica di seguito riportata. Per avere diritto ad agevolazioni è necessario che il genitore presenti richiesta su apposita modulistica.
Nuclei familiari | 1° figlio | 2° figlio | 3° figlio | 4° figlio | 5° figlio |
2 figli entrambi alla scuola pubblica | Tariffa intera | Tariffa ridotta 2° figlio | |||
2 figli (1 figlio scuola pubblica e 1 figlio scuola paritaria) | 1° figlio scuola paritaria | Tariffa ridotta 2° figlio | |||
3 figli (2 figli scuola paritaria e 1 figlio scuola pubblica) | 1° figlio scuola paritaria | Tariffa ridotta 3° figlio | |||
3 figli (2 figli scuola pubblica e 1 figlio scuola paritaria) | 1° figlio scuola paritaria | Tariffa ridotta 2° figlio | Tariffa ridotta 3° figlio | ||
4 figli frequentanti sia scuola pubblica che scuola paritaria | 1° figlio scuola paritaria | Tariffa ridotta 2° figlio | Tariffa ridotta 3° figlio | Tariffa ridotta 3°figlio | |
4 o più figli tutti alla scuola pubblica | Tariffa intera | Tariffa ridotta 2° figlio | Tariffa ridotta 3° figlio | Tariffa ridotta 3° figlio | Tariffa ridotta 3° figlio |
Tariffe servizio di ristorazione scolastica per l’anno scolastico 2022-2023, ed in assenza di variazioni, anche per il successivo anno scolastico 2023-2024
Pagamenti
Per il pagamento della tariffa dovuta consultare le informazioni riportate nella sezione Vivere / Scuola / Tariffe refezione.