Tariffe e riduzioni servizio di refezione scolastica
Approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 23.12.2020
Tariffe a.s. 2020/2021 e, salvo variazioni, anche a.s. 2021/2022
Tariffa per singolo pasto | Scuola infanzia | Scuola primaria | Scuola secondaria I grado |
Intera | 3,20 | 3,95 | 3,95 |
Ridotta | 2,45 | 3,00 | 3,00 |
Terzo figlio | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
Riduzioni
Le tariffe ridotte si applicano solo per gli alunni residenti nel Comune di Martellago, frequentanti le scuole dell’infanzia (anche paritarie), primarie e secondarie di I°, site nel nostro Comune e nei seguenti casi:
Nuclei familiari | 1° figlio | 2° figlio | 3° figlio | 4° figlio | 5° figlio |
2 figli entrambi alla scuola pubblica | Tariffa intera | Tariffa ridotta | |||
2 figli (1 figlio scuola pubblica e 1 figlio scuola privata) | Tariffa ridotta | ||||
3 figli (2 figli scuola privata e 1 figlio scuola pubblica) | Tariffa terzo figlio | ||||
3 figli (2 figli scuola pubblica e 1 figlio scuola privata) | Tariffa intera | Tariffa terzo figlio | |||
4 figli frequentanti sia scuola pubblica che scuola privata | Tariffa intera | Tariffa terzo figlio | Tariffa terzo figlio | ||
4 o più figli tutti alla scuola pubblica | Tariffa intera | Tariffa ridotta | Tariffa terzo figlio | Tariffa terzo figlio | Tariffa terzo figlio |
Pagamenti
Per il pagamento della tariffa dovuta consultare le informazioni riportate nella sezione Vivere / Scuola / Tariffe refezione.